Diseñamos y fabricamos soluciones de blindaje arquitectónico con protección balística real, certificada bajo los estándares de la norma NIJ Nivel II, IIIA, III, IV y UL752, pensadas para entornos donde la seguridad no puede fallar: control de accesos, minería, energía, logística e infraestructura crítica.
(respuesta técnica en menos de 24 horas)




Descarga nuestro brochure y revisa:

Acero balístico, vidrios multicapa certificados
Montaje rápido,
opción fija o móvil
Soporte local, repuestos inmediatos y cumplimiento normativo
Colores corporativos, climatización, CCTV, panel solar, etc
Respuesta ágil
ante contingencias




| Nivel | Armas | Tipo de munición | Masa nominal | Largo del cañón | Velocidad de referencia | Disparos por panel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II | Pistola 9 mm | 9 mm FMJ | 8.0 g (124 gr) | 10–12 cm (4–4.75 in) | 358 ± 15 m/s (1175 ± 40 ft/s) | 5 |
| II | Revólver .357 Mag | .357 Mag JSP | 10.2 g (158 gr) | 15–16.5 cm (6–6.5 in) | 425 ± 15 m/s (1395 ± 50 ft/s) | 5 |
| IIIA | Subfusil / pistola 9 mm | 9 mm FMJ | 8.0 g (124 gr) | 24–26 cm (9.5–10.25 in) | 426 ± 15 m/s (1400 ± 50 ft/s) | 5 |
| IIIA | Revólver .44 Mag | .44 Mag Lead SWC (gas check) | 15.55 g (240 gr) | 14–16 cm (5.5–6.25 in) | 426 ± 15 m/s (1400 ± 50 ft/s) | 5 |
| III | Fusil 7.62×51 (.308) | 7.62 mm (.308) Winchester FMJ | 9.7 g (150 gr) | 56 cm (22 in) | 838 ± 15 m/s (2750 ± 50 ft/s) | 5 |
| IV | Fusil 30-06 (AP) | 30-06 AP (perforante) | 10.8 g (166 gr) | 56 cm (22 in) | 868 ± 15 m/s (2850 ± 50 ft/s) | 1 |
Los plazos dependen del tipo de solución y nivel de personalización, pero en general:
Durante la cotización se informa el plazo realista para cada proyecto.
Utilizamos cookies y tecnologías similares para mejorar la experiencia de navegación, analizar el uso del sitio y apoyar nuestras comunicaciones comerciales. Puedes aceptar todas las cookies, denegarlas o configurar tus preferencias. Las cookies funcionales son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio.